ارجو نتيجه
80465
57234
57224
الان نتيجة اابتدائية الاسكندرية اكتب رقم الجلوس**او اتصل برقم 0127967259 او 03/5629266
|
|
80465 | رقم الجلوس |
عماد شعبان على عبد المطلب | الأسم |
91.00 | اللغة العربية |
94.00 | الرياضيات |
46.00 | انجليزي |
50.00 | دراسات |
49.50 | علوم |
48.50 | دين |
16.00 | خط |
15.50 | كمبيوتر |
34.00 | صيانة |
330.50 | المجموع |
ناجح |
النبراسى كتب:الارقم دى لو سمحت 29005 ادرة العامرية
و46828 ادرة غرب
و45786 ادرة غرب بسرعة لو سمحت
29005 | رقم الجلوس |
سارة خليل محمد عبد المجيد | الأسم |
96.00 | اللغة العربية |
95.00 | الرياضيات |
47.00 | انجليزي |
50.00 | دراسات |
43.00 | علوم |
43.50 | دين |
17.00 | خط |
16.00 | كمبيوتر |
40.00 | صيانة |
331.00 | المجموع |
19850 | رقم الجلوس |
مؤمن حسن محمد القباري | الأسم |
92.50 | اللغة العربية |
87.00 | الرياضيات |
49.00 | انجليزي |
44.00 | دراسات |
47.50 | علوم |
49.00 | دين |
14.00 | خط |
15.50 | كمبيوتر |
39.00 | صيانة |
320.00 | المجموع |
118806 | رقم الجلوس |
محمد السيد فؤاد السيد | الأسم |
91.50 | اللغة العربية |
94.00 | الرياضيات |
45.00 | انجليزي |
42.50 | دراسات |
45.50 | علوم |
46.00 | دين |
14.00 | خط |
18.00 | كمبيوتر |
40.00 | صيانة |
318.50 | المجموع |
41813 | رقم الجلوس |
احمد محمد عرفه عرفه | الأسم |
93.00 | اللغة العربية |
99.00 | الرياضيات |
44.00 | انجليزي |
45.00 | دراسات |
43.00 | علوم |
45.00 | دين |
16.00 | خط |
16.50 | كمبيوتر |
38.00 | صيانة |
324.00 | المجموع |
ناجح |
84100 | رقم الجلوس |
احمد محمد رمضان سليمان بسيوني | الأسم |
87.50 | اللغة العربية |
85.00 | الرياضيات |
43.00 | انجليزي |
42.50 | دراسات |
43.50 | علوم |
38.00 | دين |
15.00 | خط |
12.00 | كمبيوتر |
31.00 | صيانة |
301.50 | المجموع |
46356 | رقم الجلوس |
بسمه السيد ابو دوح احمد | الأسم |
87.00 | اللغة العربية |
79.00 | الرياضيات |
42.00 | انجليزي |
39.50 | دراسات |
42.00 | علوم |
47.00 | دين |
17.00 | خط |
12.50 | كمبيوتر |
31.00 | صيانة |
289.50 | المجموع |
29005 | رقم الجلوس |
سارة خليل محمد عبد المجيد | الأسم |
96.00 | اللغة العربية |
95.00 | الرياضيات |
47.00 | انجليزي |
50.00 | دراسات |
43.00 | علوم |
43.50 | دين |
17.00 | خط |
16.00 | كمبيوتر |
40.00 | صيانة |
331.00 | المجموع |